監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (合計額) |
監理費 (技能実習生一人当たり) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
職業紹介費 | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 60,000円 | 10,000円 | 年間人件費÷技能実習生数 |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 3,000円 | 500円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 30,000円 | 5,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
外国の送出機関への支払う費用 | 720,000円 | 120,000円 | 年間費用 協定書参照 | ||
その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用 | 3,000円 | 500円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
小計 | 816,000円 | 136,000円 | |||
講習費 | 施設使用料 | 施設使用料 | 300,000円 | 50,000円 | 施設使用料÷受講者数 |
講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 180,000円 | 30,000円 | 講師謝金÷受講者数 | |
通訳謝金 | 120,000円 | 20,000円 | 通訳謝金÷受講者数 | ||
教材費 | 教材費 | 30,000円 | 5,000円 | 実費 | |
技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 60,000円 | 60,000円 | 実費 | |
その他 | その他 | 90,000円 | 15,000円 | ||
小計 | 1,080,000円 | 180,000円 | |||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する年間人件費 | 1,440,000円 | 240,000円 | 年間人件費÷技能実習生数 |
交通費 | 監査に要する年間交通費 | 24,000円 | 4,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
その他 | その他 | 3,600円 | 600円 | 実費 | |
小計 | 1,467,600円 | 244,600円 | |||
その他諸経費 | 交通費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 360,000円 | 60,000円 | 実費 |
通信費 | 相談・支援に要する費用 | 18,000円 | 3,000円 | 実費 | |
人件費 | 人件費・事務諸経費 | 144,000円 | 24,000円 | 年間人件費・事務所経費÷技能実習生数 | |
その他 | その他 | 3,000円 | 500円 | 実費 | |
小計 | 525,000円 | 87,500円 | |||
合計 | 3,888,600円 | 648,100円 |
金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。